Zastanawiasz się, czy domy szkieletowe drewniane to rozwiązanie dla Ciebie? Rozważasz inwestycję w domki letniskowe całoroczne i szukasz atrakcyjnej dla siebie alternatywy? A może marzy Ci się stylowy dom nawiązujący do klimatycznej górskiej chaty? Domy szkieletowe z naszej oferty to pewne i praktyczne rozwiązanie! Proponujemy nowoczesne i tradycyjne modele budynków, które bez problemu dopasujesz do własnych oczekiwań. Dbamy o projektowanie funkcjonalnych i estetycznych wnętrz oraz zadowolenie naszych klientów, sprawdź, co możemy dla Ciebie przygotować.

Dlaczego warto wybrać domy drewniane szkieletowe?

Dom drewniany szkieletowy to coraz częściej wybierana konstrukcja, która pozwala na szybkie postawienie budynku oraz zmniejsza koszty całej inwestycji. Szkieletowe domy z drewna to innowacyjny produkt, który w ALT BUD opracowujemy od początku do końca, dbając o najmniejsze szczegóły. Stosujemy własną technologię produkcji, dzięki której klient otrzymuje wysokiej jakości konstrukcję dopasowaną do jego potrzeb.

Nasze domy szkieletowe z drewna są wygodne, mają ciekawy rozkład i powstają z najlepszych materiałów oraz surowców. Są to również energooszczędne i ekologiczne domy, które zadowolą najbardziej wymagających. Projekty domów drewnianych szkieletowych dostosowane są do potrzeb, oczekiwań i możliwości inwestorów. Zapraszamy do zapoznania się z dotychczasowymi realizacjami, aby poznać sposób i styl naszej pracy.

Budownictwo szkieletowe drewniane

Domy z drewna szkieletowe znajdują różnorodne zastosowanie. Domki drewniane całoroczne to świetne miejsce do zamieszkania dla całej rodziny, gdyż naturalne materiały i atrakcyjne rozwiązania technologiczne sprzyjają niskim kosztom eksploatacji i stwarzają idealne warunki dla komfortowego życia. Domki letniskowe całoroczne to opcja dla osób szukających przynoszących dochody inwestycji lub chcących zagospodarować posiadaną działkę. Z kolei garaże szkieletowe mogą uzupełnić wyposażenie i zabudowę wokół domu jednorodzinnego, wielorodzinnego czy budynków gospodarczych. 

Na naszej stronie zobaczysz projekty przygotowane przez współpracujące z nami biura projektowe, porównasz ich parametry i przekonasz się, czy taki dom to dobry wybór dla Twojej rodziny. Zajrzyj do nas!


Zapraszamy do kontaktu!


Sprawdź również:


Domy mieszkalne

Img Nazwa Pow. użytkowa Pow. całkowita Stan surowy zamknięty Stan developerski
Bergamo Bergamo 40.44 m2 66.37 m2 - -
Arosa Arosa 40.74 m2 49.67 m2 - -
Bayamo Bayamo 43.88 m2 43.88 m2 - -
Modena Modena 45.76 m2 76.41 m2 - -
San Antonio San Antonio 52.22 m2 59.63 m2 - -
Barbados Barbados 53.25 m2 78.27 m2 - -
 Poziomka 3 dr-T Poziomka 3 dr-T 61.10 m2 61.10 m2 - -
Z16 D Z16 D 65.40 m2 96.30 m2 - -
Riwiera Riwiera 65.43 m2 77.36 m2 - -
Z12 D Z12 D 71.00 m2 71.00 m2 - -
Z87 D Z87 D 72.30 m2 72.30 m2 - -
Z253 D Z253 D 74.30 m2 78.00 m2 - -
 Miś Dr-ST Miś Dr-ST 75.85 m2 75.85 m2 - -
Z71 D Z71 D 77.40 m2 88.70 m2 - -
Z15 D Z15 D 78.30 m2 78.30 m2 - -
ATK109 CE ATK109 CE 78.80 m2 78.80 m2 - -
Z136 D Z136 D 79.20 m2 79.20 m2 - -
Gładyszów DWS Gładyszów DWS 79.60 m2 104.58 m2 - -
Z64 D Z64 D 80.70 m2 84.50 m2 - -
Z255 D a Z255 D a 81.60 m2 81.60 m2 - -
Z32 D Z32 D 82.40 m2 82.40 m2 - -
Z151 D Z151 D 82.60 m2 110.70 m2 - -
Z7 D Z7 D 83.40 m2 83.40 m2 - -
Piaseczno 3g dws CE Piaseczno 3g dws CE 84.65 m2 119.00 m2 - -
 Szyper 8 DR-S Szyper 8 DR-S 86.14 m2 86.14 m2 - -
Z241 D Z241 D 89.90 m2 93.50 m2 - -
Projekt Zawoja 3x dws CE Projekt Zawoja 3x dws CE 90.49 m2 95.35 m2 - -
Projekt Z61 D Projekt Z61 D 92.10 m2 92.10 m2 - -
Z30 D Z30 D 93.20 m2 106.40 m2 - -
Świdnica DWS Świdnica DWS 93.96 m2 98.27 m2 - -
Czocha DWS Czocha DWS 95.28 m2 95.28 m2 - -
Z34 D Z34 D 96.70 m2 96.70 m2 - -
Z332 D Z332 D 98.70 m2 101.40 m2 - -
Świdnica 31DWS Świdnica 31DWS 98.98 m2 103.35 m2 - -
Z1 D Z1 D 99.00 m2 99.00 m2 - -
Bellona Bellona 99.50 m2 99.50 m2 - -
Z8 D Z8 D 99.90 m2 99.90 m2 - -
Miluza Miluza 100.79 m2 100.79 m2 - -
Z69 D Z69 D 102.60 m2 102.60 m2 - -
Z368 D Z368 D 102.90 m2 106.70 m2 - -
Świdnica 36 dws CE Świdnica 36 dws CE 103.46 m2 - - -
Olimpia Olimpia 103.81 m2 103.81 m2 - -
Z3 D Z3 D 105.80 m2 105.80 m2 - -
TRYPOLIS 2 TRYPOLIS 2 106.36 m2 133.71 m2 - -
Świdnica DWS 7 Świdnica DWS 7 106.46 m2 130.82 m2 - -
Z24 D Z24 D 107.80 m2 111.40 m2 - -
 Bielik DR-T Bielik DR-T 107.82 m2 121.80 m2 - -
Olszowiec DWS Olszowiec DWS 108.41 m2 108.41 m2 - -
Olesno 5 DWS Olesno 5 DWS 109.21 m2 109.21 m2 - -
Z99 D Z99 D 110.80 m2 110.80 m2 - -
Bolesławice Małe DWS Bolesławice Małe DWS 110.89 m2 110.89 m2 - -
czarkowo czarkowo 111.22 m2 126.64 m2 - -
 Anka DR-ST Anka DR-ST 115.50 m2 117.20 m2 - -
Fargo Fargo 116.60 m2 116.60 m2 - -
Osiek 88 Osiek 88 117.16 m2 155.32 m2 - -
Oleśnica 3 Oleśnica 3 118.30 m2 132.84 m2 - -
Amarant DR-T Amarant DR-T 118.60 m2 118.60 m2 - -
Osiek 31 DWS Osiek 31 DWS 120.98 m2 128.53 m2 - -
Projekt Z66 D Projekt Z66 D 132.50 m2 132.50 m2 - -
 Indygo 2 DR-T Indygo 2 DR-T 134.89 m2 134.89 m2 - -
 Dudek 2 DR-S Dudek 2 DR-S 141.88 m2 141.88 m2 - -

Domy letniskowe

Img Nazwa Pow. użytkowa Pow. całkowita Stan surowy zamknięty Stan developerski
szyper 6 szyper 6 47.42 m2 47.42 m2 - -
La Palma La Palma 48.02 m2 48.02 m2 - -
Sosenka Drewniana Sosenka Drewniana 51.25 m2 59.59 m2 - -
L54 L54 58.01 m2 86.84 m2 - -
La Palma 2 La Palma 2 60.29 m2 60.29 m2 - -
przepiórka przepiórka 63.32 m2 63.32 m2 - -
szyper dr szyper dr 64.03 m2 64.03 m2 - -
chatka drewniana chatka drewniana 67.95 m2 67.98 m2 - -

Do budowy domu używany materiałów najlepszej jakości

Cieszyna 6, 38-125 Stępina, woj. podkarpackie